近日,福州市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布2023年1月份“一書兩證”發(fā)放情況統(tǒng)計。根據(jù)公示文件,福州市自然資源和規(guī)劃局堅持按照《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律、法規(guī)辦理“一書兩證”,嚴(yán)格按照審批時限、審批程序要求進(jìn)行審批。福州市自然資源和規(guī)劃局共收件125件,出件115件。其中共核發(fā)《選址意見書》5項;《用地規(guī)劃許可證》5項;《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》4項;《建設(shè)項目竣工條件核實意見書》16項。
其中,
2023年1月份建設(shè)項目選址意見書發(fā)放情況如下
項目名稱 | 建設(shè)地址 | 發(fā)證編號 | 建設(shè)單位 | 總用地面積 | 發(fā)證日期 | |
1 | 連江北城市管理綜合體地面景觀提升 | 福州市晉安區(qū)連江北西側(cè),三八路北側(cè),臨近登云溪 | 用字第350100202300001號 | 福州市晉安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生中心 | 8484 | 2023-1-9 |
2 | 福州市軌道交通2號線東延線一期 | 福州市晉安區(qū)、馬尾區(qū) | 用字第350100202300002號 | 福州地鐵二號線東延線有限公司 | 204298 | 2023-1-11 |
3 | 福州市光明港公園北岸配套溫泉設(shè)施建設(shè)工程 | 福州市晉安區(qū)遠(yuǎn)洋路光明港公園北岸 | 選址函[2023]0001號 | 福州水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 290634 | 2023-1-18 |
4 | 福州市康城支路道路工程 | 福州市臺江區(qū)康城支路 | 用字第350100202300004號 | 福州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2633 | 2023-1-19 |
5 | 福州市北興路道路工程 | 福州市臺江區(qū)北興路 | 用字第350100202300003號 | 福州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司 | 13157 | 2023-1-19 |
2023年1月份建設(shè)用地規(guī)劃許可證發(fā)放情況如下
項目名稱 | 建設(shè)地址 | 發(fā)證編號 | 建設(shè)單位 | 總用地面積 | 發(fā)證日期 | |
1 | 新投·城央境 | 福建省福州市倉山區(qū),東園路東側(cè),北園路北側(cè),東升舊廠房出讓地塊一; | 地字第350100202300001號 | 福州三江口建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 28338 | 2023-1-6 |
2 | 福州市軌道交通5號線一期工程 | 福州市倉山區(qū)臚雷路與環(huán)島路交叉口東北側(cè) | 地字第350100202300003號 | 福州地鐵集團(tuán)有限公司 | 180 | 2023-1-16 |
3 | 云棲白馬公館 | 福州市臺江區(qū)交通西路北側(cè),西環(huán)中路東側(cè),上海西新村出讓地塊三 | 地字第350100202300002號 | 福州兆升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23732 | 2023-1-11 |
4 | 新投·尚峯境 | 晉安區(qū)福光南路以東,遠(yuǎn)洋路以北,三遠(yuǎn)片區(qū)項目A1出讓地塊 | 地字第350100202300004號 | 福州三江口建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 37231 | 2023-1-17 |
5 | 福州市金山片區(qū)水系綜合治理PPP項目 | 福州市倉山區(qū)金山片區(qū) | 地字第350100202300005號 | 福州水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 5324 | 2023-1-31 |
2023年1月份建設(shè)工程規(guī)劃許可證發(fā)放情況如下
項目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 發(fā)證文號 | 建設(shè)單位 | 總用地面積 | 發(fā)證日期 |
晉安湖三創(chuàng)園B地塊 | 晉安區(qū)福興大道兩側(cè),晉安湖三創(chuàng)園工業(yè)B地塊出讓地 | 建字第350100202300001號 | 福州市左創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 22872 | 2023-1-10 |
雍璟軒 | 福州市晉安區(qū)北二環(huán)路南側(cè),華林路西側(cè),洋下舊屋區(qū)改造地塊 | 建字第350100202300003號 | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 8723 | 2023-1-12 |
尚璟軒 | 福州市倉山區(qū)東園路東側(cè),北園路北側(cè),東升舊廠房出讓地塊二 | 建字第350100202300004號 | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 39376 | 2023-1-13 |
福州市鼓山大橋南線地塊二周邊配套道路工程 | 福州市倉山區(qū)蓋山投資區(qū) | 建字第350100202300002號 | 福州市城鄉(xiāng)建總集團(tuán)有限公司 | 2023-1-12 |
2023年1月份建設(shè)項目竣工條件核實結(jié)果發(fā)放情況如下
發(fā)證編號 | 建設(shè)單位 | 項目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 發(fā)證時間 |
榕規(guī)(2023)核字第00005號 | 福建閩都置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 閩投營運(yùn)中心 | 福州市鼓樓區(qū)古田路南側(cè)、鼓樂路西側(cè) | 2023-1-17 |
榕土核驗﹝2023﹞002號 | 福州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 湯斜華郡 | 福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)湯斜村 | 2023-1-5 |
榕土核驗﹝2023﹞001號 | 福州市城鄉(xiāng)建總集團(tuán)有限公司 | 康橋中心 | 福州市晉安區(qū) | 2023-1-4 |
榕規(guī)(2023)核字第00001號 | 福建省鑫鵬凱佳實業(yè)有限公司 | 凱佳·江南里 | 福建省福州市倉山區(qū)雁頭路南側(cè),連江南路以東,江南CBD地塊三 | 2023-1-5 |
榕資規(guī)(2023)核字第00001號 | 福州市臺江第一中學(xué)小學(xué) | 坊巷小學(xué) | 臺江區(qū)三通路西側(cè)、河墘路北側(cè) | 2023-1-16 |
榕規(guī)(2023)核字第00004號 | 福州市城鄉(xiāng)建總集團(tuán)有限公司 | 晉安新城鶴林片區(qū)橫嶼組團(tuán)安置房三期B區(qū) | 晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)橫嶼村 | 2023-1-17 |
榕土核驗﹝2023﹞003號 | 福州融檸置業(yè)有限公司 | 南謹(jǐn)公館 | 福州市倉山區(qū)永南路以南,火車南站東側(cè),湖濱北苑出讓地塊二 | 2023-1-17 |
榕規(guī)(2023)核字第00003號 | 福州盤嶼中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 福州盤嶼中醫(yī)骨科醫(yī)院項目 | 福州市倉山區(qū)建新南路北側(cè)、臺嶼河以東 | 2023-1-17 |
榕規(guī)(2023)核字第00006號 | 福州茂洲置業(yè)有限公司 | 福州世茂帝封江2020-23地塊 | 倉山區(qū)帝封江片區(qū),環(huán)島路北側(cè),帝封江片區(qū)出讓地塊二 | 2023-1-18 |
榕土核驗﹝2023﹞004號 | 福州市自來水有限公司 | 新義序水廠建設(shè)工程 | 福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)三環(huán)路南側(cè) | 2023-1-30 |
榕規(guī)(2023)核字第00007號 | 福建省五建晉岳房地產(chǎn)有限公司 | 瑞岳華庭 | 晉安區(qū)三環(huán)快速路與登云路交叉口東南角,登云新村出讓地塊一 | 2023-1-19 |
榕規(guī)(2023)核字第00010號 | 福州印象東海置業(yè)有限公司 | 晉湖郡 | 福建省福州市晉安區(qū)前橫南路與后嶼路交叉口西南側(cè),后嶼片區(qū)舊改地塊二。 | 2023-1-19 |
榕規(guī)(2023)核字第00008號 | 福州融僑和眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 花滿庭 | 福建省福州市鼓樓區(qū)東街南側(cè)、中庚廣場東側(cè) | 2023-1-19 |
榕規(guī)(2023)核字第00009號 | 福建五和建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福州奧林匹克花園 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)東園村 | 2023-1-19 |
榕規(guī)(2023)核字第00011號 | 福建工貿(mào)學(xué)校 | 福建工貿(mào)學(xué)校架空田徑場及學(xué)生宿舍二(南樓)項目 | 鼓樓區(qū)洪甘路319號 | 2023-1-31 |
榕規(guī)(2023)核字第00012號 | 福州金喆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金地大境小區(qū) | 晉安區(qū)繞城高速北側(cè)、斗頂佳園西側(cè)、斗頂新苑項目出讓地塊一 | 2023-1-31 |
更多詳情可查閱福州市自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站。
樓盤點(diǎn)評
寫評論